Escolas de surf em Lisboa
| Local | Zona | Idades | Horário das aulas | Horário do local | Preço | Línguas | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG Surf School | Almada | 6–18 a | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Caparica KEvolution Surf School | Almada | 7+ a | seg–sex 09:00–17:30 | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Duckdive Nature Sports - Surf, SUP & Kite | Almada | 6–16 a | 21–25 jun. 2027 | seg–dom 09:00–18:00 | desde EUR 105 /pacote +1 | — | — |
| Feel Caparica Surf School | Almada | 5–12 a | — | — | — | — | — |
| Gecko Surf School | Almada | 8+ a | — | — | EUR 30 /aula | — | — |
| Go Surf Lisboa Surf School | Almada | ≤ 12 a | — | — | EUR 80 (unidade não indicada) | — | — |
| Gota Dagua Surf | Almada · 3 espaços | 13–17 a | — | seg–dom 09:00–17:30 | — | — | — |
| Portugal Surf School | Almada | 6–17 a | — | — | EUR 230 /semana | — | — |
| Sabura Surf Academy | Almada | 5+ a | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Shaka Surf School | Cascais, Almada · 2 espaços | — | — | seg–dom 08:00–18:00 +1 | EUR 60 /dia +1 | — | — |
| Surfin Surf School | Almada | 6+ a | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 30 /aula | — | — |
| Tiago Pires Surf School | Mafra, Almada · 2 espaços | 6–12 a | 3–7 ago. 2026 já terminou | seg–dom 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Tiki Surf Academy | Almada | 5–18 a | — | seg–sex 09:00–19:30, sáb, dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Time to Surf - Surf School | Almada | — | — | seg–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| Way2Surf | Almada | — | — | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 150 /semana | — | — |
| Angels Surf School | Carcavelos | 5–12 a | — | seg–dom 08:00–18:00 | — | — | — |
| Carcavelos Surf School | Carcavelos | 6–11 a | — | — | desde EUR 41,95 (unidade não indicada) +2 | — | — |
| Feel Free Surf School - Carcavelos & Guincho // Classic Surf and Longboarding School // Beginners to Advanced Surfers | Carcavelos | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 40 /aula | — | — |
| Tricana Surf Experience | Carcavelos | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 40 /aula | — | — |
| Tubeline Surf School & Camp | Carcavelos | — | — | seg–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| Moby Dick Surf School | Cascais | 6–14 a | seg–sex 10:00–17:00 | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Salty Souls | Cascais · 2 espaços | 8–11 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 165 /semana | — | — |
| Ericeira Sense | Mafra | 6+ a | — | — | EUR 45 /aula | — | — |
| Ericeira Surf School | Mafra | — | — | seg–dom 09:00–19:00 | — | — | — |
| Ericeira Waves | Mafra | 8–15 a | — | seg–dom 09:00–20:00 | desde EUR 45 /aula | — | — |
| Extra Surf School | Mafra | 6–11 a | — | — | — | — | — |
| Magikvanilla Surf School | Mafra | 7–16 a | — | — | — | — | — |
| Progress Surf School | Mafra | 6–17 a | — | seg–sáb 10:00–18:00 | — | — | — |
| Semente Surf School | Mafra | 7–12 a | seg–dom 09:00; seg–dom 16:00 | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 50 /aula +2 | — | — |
| Surf 365 Ericeira | Mafra | 7–13 a | — | — | — | — | — |
| Surf Center | Mafra | — | — | seg–dom 09:00–19:00 | — | — | — |
| THEOCEAN Surf School | Mafra | 3+ a | — | seg–dom 08:00–20:00 | EUR 40 /aula | — | — |
| Upgrade surf Coaching | Mafra | 8+ a | — | — | — | — | — |
| Waves and Minds | Mafra | 8–17 a | jun.–ago. 2026 já terminou | qua 17:30–19:30, sáb, dom 10:00–18:00 | — | — | — |
| 7th Essence School of Surf & Bodyboard | Oeiras | 7–11 a | — | seg, qua, sex 08:30–19:00, ter, qui 08:30–21:30, sáb, dom 08:00–14:00 | — | — | — |
| Surf Lisbon | Oeiras | 8–16 a | — | — | desde EUR 265 /semana | — | — |
| Art Of Surf School Estoril | Parede | 6+ a | 24–28 ago. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–17:00 | seg–dom 08:00–17:00 | EUR 35 /aula +1 | — | — |
| SURFIN São Pedro Surf School | Parede | 6–10 a | — | — | — | — | — |
| Old School Surf School | Seixal | 8–17 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 40 /aula +2 | — | — |
| SaltyWay | Sintra · 2 espaços | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 45 /aula | — | — |
| Soulspot Surfschool | Sintra | 8+ a | — | seg–dom 09:00–20:00 | EUR 30 /aula | — | — |
| Locais que não publicam idades nem horários | |||||||
| Breakthrough Surf School | Almada | — | — | — | EUR 30 /aula | — | — |
| Surf Wave Lisbon | Almada | — | — | — | EUR 70 /aula | — | — |
| Surf's Up Portugal | Carcavelos | — | — | — | — | — | — |
| Three waves - Surf School | Mafra | — | — | — | — | — | — |
| Get Stoked | São Domingos de Benfica | — | — | — | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é uma classificação: primeiro os campos que ainda não terminaram e, em cada zona, os locais com poucos espaços; depois por zona e por nome.
—: o local não publicou esta informação.
+N: há mais N na página do local.
≈: preço de um pacote ou curso dividido pelo número de aulas.
imagem: só numa imagem ou digitalização; app: só numa aplicação de marcações; a pedido: o local só dá a informação a quem pergunta.
web: as línguas do site do local, quando não diz em que língua dá as aulas.
ATL: atividades de tempos livres; campo: campo de férias; a: anos; m: meses. A data por baixo de cada nome é a da última verificação das fontes. As distâncias são medidas em linha reta.
Descarregar em JSON Descarregar em CSV Dados abertos, com licença Creative Commons BY.