Atividades para crianças em Almada
| Local | Zona | Idades | Horário das aulas | Horário do local | Preço | Línguas | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia RFT - Romana Fight Team | Almada | 4+ a | seg, qua, sex 18:15; seg, qua, sex 19:00 | — | EUR 30 (unidade não indicada) | — | grátis |
| Almadança | Almada | — | — | seg, qua 09:00–11:00 & 17:45–21:45, ter, qui 17:45–21:45, sex 18:30–21:00 | — | — | — |
| Aroeira Studio | Almada | — | seg 18:30–19:30; ter 18:30–19:30 | seg 17:30–19:30, ter 09:30–10:30 & 18:30–20:30, qua 18:00–20:00, qui 16:30–17:30 & 18:00–19:00, sex 09:00–10:00 | — | — | grátis |
| Atelier Ecológico Ativa-te | Almada | 6–14 a | — | seg–sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| BIG Surf School | Almada | 6–18 a | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Caparica KEvolution Surf School | Almada | 7+ a | seg–sex 09:00–17:30 | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Casa de São Cristóvão | Almada | 5+ a | — | — | desde EUR 90 /mês | — | — |
| Clube de Ginástica de Almada | Almada · 2 espaços | — | — | seg–sex 17:30–22:30, sáb 10:00–13:30 +1 | — | — | sim |
| Clube de Judo Construções Norte-Sul | Almada | — | — | seg, qua, sex 18:30–22:00, ter, qui 17:55–22:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| Companhia de Dança de Almada | Almada | 6–13 a | 27–31 jul. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–17:00 | seg–sex 10:00–13:00 & 14:30–20:00 | EUR 150–160 /semana | — | — |
| Duckdive Nature Sports - Surf, SUP & Kite | Almada | 6–16 a | 21–25 jun. 2027 | seg–dom 09:00–18:00 | desde EUR 105 /pacote +1 | — | — |
| Escola de Futebol MR. FOOT | Almada | — | — | ter 19:00–20:00, qua 18:00–20:00, sáb 10:00–13:00 | desde EUR 35 (unidade não indicada) | — | — |
| ETA - Associação Escola de Ténis de Almada | Almada | 2–16 a | — | seg–sex 09:00–13:00 & 14:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | EUR 29 /mês +1 | — | — |
| Familia Marola Almada jiu-jitsu | Almada | 6–12 a | seg–dom 18:30–19:30 | — | — | — | sim |
| Feel Caparica Surf School | Almada | 5–12 a | — | — | — | — | — |
| Gecko Surf School | Almada | 8+ a | — | — | EUR 30 /aula | — | — |
| Go Surf Lisboa Surf School | Almada | ≤ 12 a | — | — | EUR 80 (unidade não indicada) | — | — |
| Gota Dagua Surf | Almada · 3 espaços | 13–17 a | — | seg–dom 09:00–17:30 | — | — | — |
| Gracie Barra Costa de Caparica | Almada | 3–13 a | — | seg, qua 10:00–11:30 & 17:30–21:30, ter, qui 07:00–09:00 & 18:00–21:30, sex 10:00–12:00 & 17:30–21:30, sáb 10:00–12:30 | — | — | grátis |
| Judo4Kids | Almada | — | — | seg, qua, sex 09:00–20:00, ter, qui 09:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Krav Maga Almada FPKM | Almada | — | — | seg, qua 19:30–21:00, ter, qui 18:30–21:00 | — | — | sim |
| Lisbon Surf & Sup | Almada | 6–17 a | seg–sex 09:00–17:00 | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Portugal Surf School | Almada | 6–17 a | — | — | EUR 230 /semana | — | — |
| Quebra-Notas - Escola de Música | Almada | — | — | seg–sex 10:30–13:00 & 14:30–20:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Sabura Surf Academy | Almada | 5+ a | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Shaka Surf School | Cascais, Almada · 2 espaços | — | — | seg–dom 08:00–18:00 +1 | EUR 60 /dia +1 | — | — |
| Showit Dance Academy | Almada | — | — | seg, qua 13:00–23:00, ter, qui 15:00–23:00, sex 13:00–20:30 | — | — | — |
| Suishinkan Portugal Clube de Karate Shotokai | Almada | 12+ a | ter 20:00–21:30; sex 20:00–21:30 | — | — | — | — |
| Surfin Surf School | Almada | 6+ a | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 30 /aula | — | — |
| The Echo Surfers | Almada | 6–13 a | — | seg–dom 09:30–17:30 | EUR 250 (unidade não indicada) | — | — |
| Tiago Pires Surf School | Mafra, Almada · 2 espaços | 6–12 a | 3–7 ago. 2026 já terminou | seg–dom 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Tiki Surf Academy | Almada | 5–18 a | — | seg–sex 09:00–19:30, sáb, dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Time to Surf - Surf School | Almada | — | — | seg–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| Waves4Life | Almada | 8+ a | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Way2Surf | Almada | — | — | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 150 /semana | — | — |
| Ippon Karate Portugal | São Vicente, Amadora +5 · 7 espaços | — | — | seg–sáb 09:00–22:00 +2 | — | — | — |
| Rackets Pro | Arroios, Alvalade +3 · 5 espaços | — | — | seg–qui 07:00–24:00, sex 07:00–22:30, sáb 08:00–20:00, dom 08:00–24:00 +4 | — | — | — |
| Locais que não publicam idades nem horários | |||||||
| Breakthrough Surf School | Almada | — | — | — | EUR 30 /aula | — | — |
| Surf Wave Lisbon | Almada | — | — | — | EUR 70 /aula | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é uma classificação: primeiro os campos que ainda não terminaram e, em cada zona, os locais com poucos espaços; depois por zona e por nome.
—: o local não publicou esta informação.
+N: há mais N na página do local.
≈: preço de um pacote ou curso dividido pelo número de aulas.
imagem: só numa imagem ou digitalização; app: só numa aplicação de marcações; a pedido: o local só dá a informação a quem pergunta.
web: as línguas do site do local, quando não diz em que língua dá as aulas.
ATL: atividades de tempos livres; campo: campo de férias; a: anos; m: meses. A data por baixo de cada nome é a da última verificação das fontes. As distâncias são medidas em linha reta.
Descarregar em JSON Descarregar em CSV Dados abertos, com licença Creative Commons BY.